Die Kennzeichnung der IP-Schutzart erfolgt durch 2 Kennziffern
Beispiel für die Angabe einer Schutzart: IP 2 3
IP = Kennbuchstaben
2 = Erste Kennziffer
3 = Zweite Kennziffer
|  Kenn- ziffern  |  Schutzgrade für Berührungs- und Fremdkörperschutz (Erste Kennziffer) | |
| Benennung | Erklärung | |
| 0 | kein Schutz | Kein besonderer Schutz von Personen gegen direktes Berühren aktiver oder bewegter Teile. Kein Schutz des Betriebsmittels gegen Eindringen von festen Fremdkörpern.  | 
| 1 | Schutz gegen  große Fremdkörper  | Schutz gegen zufälliges großflächiges Berühren aktiver innerer be- wegter Teile, z. B. mit der Hand aber kein Schutz gegen absichtlichen Zugang zu diesen Teilen. Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser größer als 12 mm.  | 
| 2 | Schutz gegen mittelgroße Fremkörper  | Schutz gegen Berühren mit den Fingern aktiver oder innerer be- wegter Teile. Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser größer als 12 mm.  | 
| 3 | Schutz gegen kleine Fremdkörper  | Schutz gegen Berühren aktiver oder innerer bewegter Teile mit Werk- zeugen, Drähten oder ähnlichem von einer Dicke größer als 2,5 mm. Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser größer als 2,5 mm.  | 
| 4 | Schutz gegen  kornförmige Fremdkörper  | Schutz gegen Berühren aktiver oder innerer bewegter Teile mit Werk- zeugen, Drähten oder ähnlichem von einer Dicke größer als 1 mm.  | 
| 5 | Schutz gegen  Staubablagerung  | Vollständiger Schutz gegen Berühren unter Spannung stehender oder innerer sich bewegender Teile. Schutz gegen schädliche Staubab- lagerungen. Das Eindringen von Staub ist nicht vollkommen verhindert, aber der Staub darf nicht in solchen Mengen eindringen, dass die Arbeitsweise beeinträchtigt wird.  | 
| 6 | Schutz gegen Staubeintritt  | Vollständiger Schutz gegen Berühren unter Spannung stehender oder innerer sich bewegender Teile. Schutz gegen Eindringen von Staub.  | 
|  Schutzgrade für Wasserschutz (Zweite Kennziffer) | ||
| 0 | Kein Schutz | Kein besonderer Schutz. | 
| 1 | Schutz gegen senkrecht fallendes Tropfwasser  | Wassertropfen, die senkrecht fallen, dürfen keine schädliche Wirkung haben.  | 
| 2 | Schutz gegen  schräg fallendes Tropfwasser  | Wassertropfen, die in einem beliebigen Winkel bis 60° zur Senkrechten fallen, dürfen keine schädliche Wirkung haben.  | 
| 3 | Schutz gegen Sprühwasser  | Wasser, dass in einem beliebigen Winkel bis 60° zur Senkrechten fällt, darf keine schädliche Wirkung haben.  | 
| 4 | Schutz gegen  Spritzwasser  | Wasser, dass aus allen Richtungen gegen das Betriebsmittel spritzt, darf keine schädliche Wirkung haben.  | 
| 5 | Schutz bei Strahlwasser  | Ein Wasserstrahl aus einer Düse, der aus allen Richtungen gegen das Betriebsmittel gerichtet wird, darf keine schädliche Wirkung haben.  | 
| 6 | Schutz gegen  Überflutung  | Wasser darf bei vorübergehender Überflutung, z B. durch schwere Seen, nicht in schädlicher Menge in das Betriebsmittel eindringen.  | 
| 7 | Schutz beim  Eintauchen  | Wasser darf nicht in schädlicher Menge eindringen, wenn das Betriebs- mittel unter den festgelegten Druck- und Zeitbedingungen ins Wasser eingetaucht wird.  | 
| 8 | Schutz beim  Untertauchen  | Wasser darf nicht in schädlicher Menge eindringen, wenn das Betriebs- mittel unter Wasser getaucht wird.  | 
